越南服务器租用越南vps多钱一个月
2023-07-07 14:35
•
作者:admin
•
阅读量:1001
TOM云为客户提供越南服务器,越南VPS,越南站群服务器,越南显卡服务器,更多服务器请点击 https://www.tomcloud.top/newscontent/13.html
一:越南vps
越南VPS配置表 | |||||||||||
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 防御 | 系统 | 零售价格 | 备注 |
套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | CN2 | 不限制 | 无 | linux | 75 | 测试IP:103.173.155.1 |
套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | CN2 | 不限制 | 无 | windows/linux | 225 | |
套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | CN2 | 不限制 | 无 | windows/linux | 525 | |
套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | CN2 | 不限制 | 无 | windows/linux | 1050 |
二:越南服务器
越南独立服务器配置表 | ||||||||||||
套餐 | CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 防御 | 系统 | 零售价格 | 备注 |
套餐一 | E5-2600 | 8核 | 16G | SSD 1T | 30M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 1899 | 测试IP:103.183.113.1 |
套餐二 | E5-2600V3 | 16核 | 64G | SSD 1T | 50M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 2999 | |
套餐三 | E5-4114 | 32核 | 96G | SSD 2T | 50M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 3899 | |
套餐四 | E5-6138 | 32核 | 128G | SSD 2T | 100M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 7999 |
三、越南显卡服务器
越南显卡服务器配置表 | ||||||||||||
套餐 | CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 显卡 | 系统 | 零售价格 | 备注 |
套餐一 | 至强®3206 | 4核 | 8G | SSD 60G | 30M | 1 | CN2 | 不限制 | 0.5G | windows/linux | 550 | 测试IP:103.183.113.1 |
套餐二 | 至强®3206 | 4核 | 12G | SSD 60G | 30M | 1 | CN2 | 不限制 | 1G | windows/linux | 999 | |
套餐三 | 至强®3206 | 6核 | 16G | SSD 80G | 50M | 1 | CN2 | 不限制 | 2G | windows/linux | 2250 | |
套餐四 | 至强®3206 | 8核 | 24G | SSD 120G | 100M | 1 | CN2 | 不限制 | 4G | windows/linux | 3999 |
四、越南站群服务器
越南站群服务器配置表 | |||||||||||||
套餐 | CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | C段 | 线路 | 流量 | 防御 | 系统 | 零售价格 | 备注 |
套餐一 | E5-2600 | 8核 | 16G | SSD 1T | 50M | 230 | 1C | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 7500 | 测试IP:103.183.113.1 |