美国服务器租用哪里便宜?
2023-10-25 16:38
•
作者:admin
•
阅读量:671
阿里云/腾讯云国际站、谷歌云、AWS亚马逊(开户送账号)一级代理,大额充值,多充多送,诚招渠道,送独立代理平台,平台整合阿里云/腾讯云/aws亚马逊多家大厂,可在线充值,可独立管理客户。业务请联系TG:点此联系
TOM云提供全球VPS和服务器产品,美国服务器租用,美国VPS,美国站群服务器租用,美国显卡服务器租用,美国高防服务器租用,美国大带宽服务器租用我们提供的地区如下:
全球VPS服务器报价表
下载地址: 点此下载
下载网址: https://www.tomcloud.top/download/product_file?id=1?
美国VPS配置表 | |||||||||||
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 防御 | 系统 | 零售价格 | 备注 |
套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | linux | 55 | 测试IP:172.247.32.1 |
套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 110 | |
套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 165 | |
套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 330 |
美国独立服务器配置表 |
||||||||||||
套餐 | CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 防御 | 系统 | 零售价格 | 备注 |
套餐一 | E5-2620 | 8核 | 32G | SSD 1T | 100M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 899 | 测试IP:172.247.38.1 |
套餐二 | E5-2690 | 8核 | 32G | SSD 1T | 100M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 1699 | |
套餐三 | E5-2650*2 | 16核 | 32G | SSD 1T | 100M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 2199 | |
套餐四 | E5-2698V4*2 | 16核 | 32G | SSD 1T | 100M | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 3899 |
美国高防和大带宽服务器配置表 | ||||||||||||
套餐 | CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 防御 | 系统 | 零售价格 | 备注 |
套餐一 | E5-2670*2 | 8核 | 32G | SSD 1T | 100M | 1 | CN2 | 不限制 | 100G | windows/linux | 2599 | 高防测试IP:23.251.40.1 大带宽测试IP:154.38.246.1 |
套餐二 | E5-2670*2 | 8核 | 32G | SSD 1T | 100M | 1 | CN2 | 不限制 | 500G | windows/linux | 9399 | |
套餐三 | E5-2620 | 8核 | 32G | HDD 1T | 1G | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 1899 | |
套餐四 | E5-2620 | 8核 | 32G | HDD 1T | 10G | 1 | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 4999 |
美国站群服务器配置表 |
|||||||||||||
套餐 | CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | C段 | 线路 | 流量 | 防御 | 系统 | 零售价格 | 备注 |
套餐一 | E3-1230 | 8核 | 16G | SSD 1T | 100M | 235 | 1C/4C/8C | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 1100 | 测试IP:172.247.38.1 |
套餐二 | E5-2620 | 16核 | 32G | SSD 1T | 100M | 235 | 1C/4C/8C | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 1899 | |
套餐三 | E5-2650*2 | 16核 | 32G | SSD 1T | 100M | 220 | 1C/4C/8C | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 2599 | |
套餐四 | E5-2680V4*2 | 16核 | 32G | SSD 1T | 100M | 220 | 1C/4C/8C | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 4199 |
美国显卡服务器配置表 |
|||||||||||||
套餐 | CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 显卡 | 线路 | 流量 | 防御 | 系统 | 零售价格 | 备注 |
套餐一 | E5-2650 | 8核 | 32G | SSD 500G | 100M | 1 | 2G | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 899 | 测试IP:38.17.52.2 |
套餐二 | E5-2650 | 8核 | 32G | SSD 500G | 100M | 1 | 4G | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 1499 | |
套餐三 | E5-2650*2 | 16核 | 64G | SSD 1T | 100M | 1 | 6G | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 2999 | |
套餐四 | E5-2680V4*2 | 16核 | 64G | SSD 1T | 100M | 1 | 8G | CN2 | 不限制 | 5G | windows/linux | 4999 |